# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | syr1ken | 77 | 5707.61 |
| 2 | 60 | Player | 29 | 1094.68 |
| 3 | 87 | KawaKi | 21 | 942.358 |
| 4 | 3853 | Alliance|BreadWhite | 18 | 87.8053 |
| 5 | 1174 | Vlad_Top | 17 | 232.928 |
| 6 | 909 | ashleyrossmith | 15 | 275.92 |
| 7 | 235 | Palyaco | 14 | 598.883 |
| 8 | 4132 | Kedi | 13 | 82.0574 |
| 9 | 3562 | ASOTMAN | 13 | 95.2523 |
| 10 | 3051 | Paribiru | 13 | 108.167 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8322 | -=MACTEP HL=- | 00:56:06 | 45.0287 |
| 2 | 2 | syr1ken | 00:48:30 | 5707.61 |
| 3 | 699 | . | 00:48:05 | 329.47 |
| 4 | 3853 | Alliance|BreadWhite | 00:40:08 | 87.8053 |
| 5 | 4961 | Младший гусь | 00:39:48 | 68.7123 |
| 6 | 60 | Player | 00:38:39 | 1094.68 |
| 7 | 1301 | w7f | 00:30:06 | 217.354 |
| 8 | 6831 | HACI YATMAZ | 00:29:18 | 50 |
| 9 | 2739 | [CSB] ^ Boom | 00:21:34 | 119.404 |
| 10 | 52 | meext | 00:21:22 | 1138.26 |




