# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | syr1ken | 77 | 5707.61 |
| 2 | 1676 | Player | 29 | 199.417 |
| 3 | 73 | KawaKi | 21 | 942.358 |
| 4 | 3722 | Alliance|BreadWhite | 18 | 87.8053 |
| 5 | 1082 | Vlad_Top | 17 | 232.928 |
| 6 | 843 | ashleyrossmith | 15 | 275.92 |
| 7 | 204 | Palyaco | 14 | 598.883 |
| 8 | 4000 | Kedi | 13 | 82.0574 |
| 9 | 3425 | ASOTMAN | 13 | 95.2523 |
| 10 | 2928 | Paribiru | 13 | 108.167 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8247 | -=MACTEP HL=- | 00:56:06 | 45.0287 |
| 2 | 2 | syr1ken | 00:48:30 | 5707.61 |
| 3 | 646 | . | 00:48:05 | 329.47 |
| 4 | 3722 | Alliance|BreadWhite | 00:40:08 | 87.8053 |
| 5 | 4836 | Младший гусь | 00:39:48 | 68.7123 |
| 6 | 1676 | Player | 00:38:39 | 199.417 |
| 7 | 1208 | w7f | 00:30:06 | 217.354 |
| 8 | 6747 | HACI YATMAZ | 00:29:18 | 50 |
| 9 | 2590 | [CSB] ^ Boom | 00:21:34 | 120.404 |
| 10 | 45 | meext | 00:21:22 | 1138.26 |




