# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | syr1ken | 77 | 5699.02 |
| 2 | 1208 | Player | 29 | 202.595 |
| 3 | 63 | KawaKi | 21 | 942.358 |
| 4 | 3629 | Alliance|BreadWhite | 18 | 87.8053 |
| 5 | 1020 | Vlad_Top | 17 | 232.928 |
| 6 | 1132 | ashleyrossmith | 15 | 218.71 |
| 7 | 184 | Palyaco | 14 | 598.883 |
| 8 | 2839 | Paribiru | 13 | 108.167 |
| 9 | 3331 | ASOTMAN | 13 | 95.2523 |
| 10 | 3901 | Kedi | 13 | 82.0574 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8135 | -=MACTEP HL=- | 00:56:06 | 45.0287 |
| 2 | 2 | syr1ken | 00:48:30 | 5699.02 |
| 3 | 538 | . | 00:48:05 | 329.47 |
| 4 | 3629 | Alliance|BreadWhite | 00:40:08 | 87.8053 |
| 5 | 4729 | Младший гусь | 00:39:48 | 68.7123 |
| 6 | 1208 | Player | 00:38:39 | 202.595 |
| 7 | 1138 | w7f | 00:30:06 | 217.354 |
| 8 | 6647 | HACI YATMAZ | 00:29:18 | 50 |
| 9 | 2449 | [CSB] ^ Boom | 00:21:34 | 122.404 |
| 10 | 40 | meext | 00:21:22 | 1138.26 |




