# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | syr1ken | 77 | 5699.02 |
| 2 | 1541 | Player | 29 | 178.191 |
| 3 | 65 | KawaKi | 21 | 942.358 |
| 4 | 3669 | Alliance|BreadWhite | 18 | 87.8053 |
| 5 | 1043 | Vlad_Top | 17 | 232.928 |
| 6 | 1155 | ashleyrossmith | 15 | 218.71 |
| 7 | 190 | Palyaco | 14 | 598.883 |
| 8 | 2870 | Paribiru | 13 | 108.167 |
| 9 | 3370 | ASOTMAN | 13 | 95.2523 |
| 10 | 3944 | Kedi | 13 | 82.0574 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8213 | -=MACTEP HL=- | 00:56:06 | 45.0287 |
| 2 | 2 | syr1ken | 00:48:30 | 5699.02 |
| 3 | 616 | . | 00:48:05 | 329.47 |
| 4 | 3669 | Alliance|BreadWhite | 00:40:08 | 87.8053 |
| 5 | 4779 | Младший гусь | 00:39:48 | 68.7123 |
| 6 | 1541 | Player | 00:38:39 | 178.191 |
| 7 | 1162 | w7f | 00:30:06 | 217.354 |
| 8 | 6711 | HACI YATMAZ | 00:29:18 | 50 |
| 9 | 2487 | [CSB] ^ Boom | 00:21:34 | 122.404 |
| 10 | 40 | meext | 00:21:22 | 1138.26 |




