# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | syr1ken | 77 | 5707.61 |
| 2 | 62 | Player | 29 | 1097.51 |
| 3 | 87 | KawaKi | 21 | 942.358 |
| 4 | 3821 | Alliance|BreadWhite | 18 | 87.8053 |
| 5 | 1168 | Vlad_Top | 17 | 232.928 |
| 6 | 908 | ashleyrossmith | 15 | 275.92 |
| 7 | 233 | Palyaco | 14 | 598.883 |
| 8 | 4102 | Kedi | 13 | 82.0574 |
| 9 | 3535 | ASOTMAN | 13 | 95.2523 |
| 10 | 3031 | Paribiru | 13 | 108.167 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8255 | -=MACTEP HL=- | 00:56:06 | 45.0287 |
| 2 | 2 | syr1ken | 00:48:30 | 5707.61 |
| 3 | 698 | . | 00:48:05 | 329.47 |
| 4 | 3821 | Alliance|BreadWhite | 00:40:08 | 87.8053 |
| 5 | 4920 | Младший гусь | 00:39:48 | 68.7123 |
| 6 | 62 | Player | 00:38:39 | 1097.51 |
| 7 | 1292 | w7f | 00:30:06 | 217.354 |
| 8 | 6777 | HACI YATMAZ | 00:29:18 | 50 |
| 9 | 2722 | [CSB] ^ Boom | 00:21:34 | 119.404 |
| 10 | 54 | meext | 00:21:22 | 1138.26 |




