# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8620 | T3RM1NAT0R | 90 | 30.0046 |
| 2 | 1208 | Player | 18 | 207.595 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8620 | T3RM1NAT0R | 90 | 30.0046 |
| 2 | 1208 | Player | 18 | 207.595 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1208 | Player | 09:26:45 | 207.595 |
| 2 | 3021 | iPlayer | 09:04:01 | 116.656 |
| 3 | 8114 | -=MACTEP HL=- | 07:34:13 | 45.0287 |
| 4 | 28 | ^Fenrir^ | 07:29:24 | 1303.96 |
| 5 | 2 | syr1ken | 06:43:28 | 5699.02 |
| 6 | 94 | Whiskas | 04:15:31 | 789.094 |
| 7 | 38 | ios | 04:05:57 | 1150.61 |
| 8 | 716 | [PNP]Newbie | 03:59:23 | 294.798 |
| 9 | 8634 | unnamed | 03:45:38 | 29.0664 |
| 10 | 78 | 03:40:48 | 847.842 |




