# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8541 | T3RM1NAT0R | 90 | 30.0046 |
| 2 | 1149 | Player | 18 | 215.47 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8541 | T3RM1NAT0R | 90 | 30.0046 |
| 2 | 1149 | Player | 18 | 215.47 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1149 | Player | 09:26:45 | 215.47 |
| 2 | 3257 | iPlayer | 08:04:05 | 96.1295 |
| 3 | 8041 | -=MACTEP HL=- | 07:34:13 | 45.0287 |
| 4 | 28 | ^Fenrir^ | 07:29:24 | 1303.96 |
| 5 | 2 | syr1ken | 06:43:28 | 5699.02 |
| 6 | 38 | ios | 04:05:57 | 1150.61 |
| 7 | 78 | Whiskas | 04:03:57 | 851.278 |
| 8 | 712 | [PNP]Newbie | 03:59:23 | 294.798 |
| 9 | 79 | 03:40:48 | 847.842 | |
| 10 | 27 | Noghost | 03:26:49 | 1317.1 |




