| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | ^Fenrir^ | 00:06:29 | 1303.96 | 
| 2 | 78 |  ST380011A | 00:05:55 | 847.842 | 
| 3 | 112 | Whiskas | 00:05:50 | 720.501 | 
| 4 | 385 |  kolobok5447 {bruners} | 00:02:07 | 423.064 | 
| 5 | 5762 | [HLFGC] Leon228 | 00:01:35 | 56.9772 | 
| 6 | 11 | >NG<sanpai[rus] | 00:01:05 | 1900.45 | 
| 7 | 27 | Noghost | 00:01:01 | 1318.1 | 
| 8 | 261 | mahomet | 00:01:01 | 511.502 | 





