# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | OXPAHA KAPTbl | 741 | 4372.54 |
| 2 | 14 | THE GREAT GABRIEL | 643 | 1830.91 |
| 3 | 40 | 522 | 1226.5 | |
| 4 | 60 | Player | 330 | 1097.51 |
| 5 | 34 | Noghost | 276 | 1317.1 |
| 6 | 107 | Whiskas | 265 | 842.945 |
| 7 | 103 | CabinBoy` | 232 | 855.633 |
| 8 | 101 | KPA6uK N2849 | 228 | 866.06 |
| 9 | 68 | Player` | 224 | 1017.04 |
| 10 | 404 | iPlayer | 213 | 456.386 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3264 | unnamed | 12 | 101.117 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3264 | unnamed | 12 | 101.117 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | THE GREAT GABRIEL | 11:10:11 | 1830.91 |
| 2 | 404 | iPlayer | 06:34:55 | 456.386 |
| 3 | 60 | Player | 05:29:56 | 1097.51 |
| 4 | 40 | 04:50:32 | 1226.5 | |
| 5 | 4 | OXPAHA KAPTbl | 04:27:59 | 4372.54 |
| 6 | 45 | Нубец | 04:18:09 | 1192.87 |
| 7 | 411 | Fullserver | 04:12:19 | 451.207 |
| 8 | 179 | ios | 03:41:48 | 668.823 |
| 9 | 8253 | -=MACTEP HL=- | 03:09:20 | 45.0287 |
| 10 | 103 | CabinBoy` | 02:54:35 | 855.633 |




