# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | OXPAHA KAPTbl | 741 | 4445.13 |
| 2 | 14 | THE GREAT GABRIEL | 643 | 1830.91 |
| 3 | 43 | 522 | 1223.94 | |
| 4 | 62 | Player | 330 | 1094.68 |
| 5 | 35 | Noghost | 276 | 1317.1 |
| 6 | 97 | Whiskas | 265 | 888.469 |
| 7 | 107 | CabinBoy` | 232 | 855.633 |
| 8 | 105 | KPA6uK N2849 | 228 | 866.06 |
| 9 | 70 | Player` | 224 | 1017.04 |
| 10 | 407 | iPlayer | 213 | 455.52 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3108 | unnamed | 12 | 106.15 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3108 | unnamed | 12 | 106.15 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | THE GREAT GABRIEL | 11:10:11 | 1830.91 |
| 2 | 407 | iPlayer | 06:34:55 | 455.52 |
| 3 | 62 | Player | 05:29:56 | 1094.68 |
| 4 | 43 | 04:50:32 | 1223.94 | |
| 5 | 4 | OXPAHA KAPTbl | 04:27:59 | 4445.13 |
| 6 | 41 | Нубец | 04:18:09 | 1232.39 |
| 7 | 768 | Fullserver | 04:12:19 | 306.77 |
| 8 | 181 | ios | 03:41:48 | 668.823 |
| 9 | 8292 | -=MACTEP HL=- | 03:09:20 | 45.0287 |
| 10 | 107 | CabinBoy` | 02:54:35 | 855.633 |




