# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | OXPAHA KAPTbl | 741 | 4372.54 |
| 2 | 14 | THE GREAT GABRIEL | 643 | 1830.91 |
| 3 | 117 | 522 | 808.429 | |
| 4 | 34 | Player | 330 | 1172.53 |
| 5 | 35 | Noghost | 276 | 1317.1 |
| 6 | 133 | Whiskas | 265 | 762.352 |
| 7 | 100 | CabinBoy` | 232 | 855.633 |
| 8 | 98 | KPA6uK N2849 | 228 | 866.06 |
| 9 | 66 | Player` | 224 | 1017.04 |
| 10 | 414 | iPlayer | 213 | 460.288 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3249 | unnamed | 12 | 101.117 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3249 | unnamed | 12 | 101.117 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | THE GREAT GABRIEL | 11:10:11 | 1830.91 |
| 2 | 414 | iPlayer | 06:34:55 | 460.288 |
| 3 | 34 | Player | 05:29:56 | 1172.53 |
| 4 | 117 | 04:50:32 | 808.429 | |
| 5 | 4 | OXPAHA KAPTbl | 04:27:59 | 4372.54 |
| 6 | 43 | Нубец | 04:18:09 | 1192.87 |
| 7 | 1307 | Fullserver | 04:12:19 | 247.202 |
| 8 | 172 | ios | 03:41:48 | 668.823 |
| 9 | 8251 | -=MACTEP HL=- | 03:09:20 | 45.0287 |
| 10 | 100 | CabinBoy` | 02:54:35 | 855.633 |




