# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | OXPAHA KAPTbl | 741 | 4373.71 |
| 2 | 14 | THE GREAT GABRIEL | 643 | 1830.91 |
| 3 | 42 | 522 | 1223.94 | |
| 4 | 62 | Player | 330 | 1097.51 |
| 5 | 35 | Noghost | 276 | 1317.1 |
| 6 | 96 | Whiskas | 265 | 888.469 |
| 7 | 106 | CabinBoy` | 232 | 855.633 |
| 8 | 104 | KPA6uK N2849 | 228 | 866.06 |
| 9 | 70 | Player` | 224 | 1017.04 |
| 10 | 407 | iPlayer | 213 | 455.52 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3269 | unnamed | 12 | 101.117 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3269 | unnamed | 12 | 101.117 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | THE GREAT GABRIEL | 11:10:11 | 1830.91 |
| 2 | 407 | iPlayer | 06:34:55 | 455.52 |
| 3 | 62 | Player | 05:29:56 | 1097.51 |
| 4 | 42 | 04:50:32 | 1223.94 | |
| 5 | 4 | OXPAHA KAPTbl | 04:27:59 | 4373.71 |
| 6 | 46 | Нубец | 04:18:09 | 1192.87 |
| 7 | 368 | Fullserver | 04:12:19 | 477.128 |
| 8 | 182 | ios | 03:41:48 | 668.823 |
| 9 | 8255 | -=MACTEP HL=- | 03:09:20 | 45.0287 |
| 10 | 106 | CabinBoy` | 02:54:35 | 855.633 |




