# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | moonstar | 509 | 1344.66 |
| 2 | 4 | OXPAHA KAPTbl | 292 | 4372.54 |
| 3 | 7 | DANILA | 270 | 2677.96 |
| 4 | 32 | Myxa | 269 | 1322.66 |
| 5 | 434 | FreeTP.Org Player | 206 | 435.814 |
| 6 | 380 | alvaro | 176 | 465.624 |
| 7 | 402 | servet dayar | 174 | 450.309 |
| 8 | 38 | ivan | 156 | 1241.92 |
| 9 | 414 | iPlayer | 154 | 443.901 |
| 10 | 440 | MaqSaa | 150 | 431.147 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Player | 2 | 1318.45 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Player | 2 | 1318.45 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 414 | iPlayer | 06:52:55 | 443.901 |
| 2 | 34 | Player | 05:40:39 | 1318.45 |
| 3 | 32 | Myxa | 04:36:10 | 1322.66 |
| 4 | 434 | FreeTP.Org Player | 04:07:03 | 435.814 |
| 5 | 8789 | SADVI4 | 02:56:20 | 21.686 |
| 6 | 264 | Moh | 02:52:45 | 559.565 |
| 7 | 30 | moonstar | 02:42:21 | 1344.66 |
| 8 | 380 | alvaro | 02:40:29 | 465.624 |
| 9 | 8251 | -=MACTEP HL=- | 02:36:31 | 45.0287 |
| 10 | 1082 | [PNP]Newbie | 02:27:15 | 244.503 |




