# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | moonstar | 509 | 1344.66 |
| 2 | 6 | OXPAHA KAPTbl | 292 | 2768.2 |
| 3 | 7 | DANILA | 270 | 2677.96 |
| 4 | 403 | FreeTP.Org Player | 206 | 425.202 |
| 5 | 74 | Myxa | 188 | 861.871 |
| 6 | 331 | alvaro | 176 | 465.624 |
| 7 | 357 | servet dayar | 174 | 450.309 |
| 8 | 31 | ivan | 156 | 1241.92 |
| 9 | 49 | iPlayer | 154 | 1065.22 |
| 10 | 394 | MaqSaa | 150 | 431.147 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1607 | Player | 2 | 172.725 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1607 | Player | 2 | 172.725 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | iPlayer | 06:52:55 | 1065.22 |
| 2 | 1607 | Player | 05:40:39 | 172.725 |
| 3 | 403 | FreeTP.Org Player | 04:07:03 | 425.202 |
| 4 | 74 | Myxa | 03:12:03 | 861.871 |
| 5 | 8747 | SADVI4 | 02:56:20 | 21.686 |
| 6 | 229 | Moh | 02:52:45 | 559.565 |
| 7 | 24 | moonstar | 02:42:21 | 1344.66 |
| 8 | 331 | alvaro | 02:40:29 | 465.624 |
| 9 | 8212 | -=MACTEP HL=- | 02:36:31 | 45.0287 |
| 10 | 935 | [PNP]Newbie | 02:27:15 | 254.429 |




