# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | THE GREAT GABRIEL | 3026 | 1830.91 |
| 2 | 37 | ^Fenrir^ | 775 | 1279.61 |
| 3 | 42 | 583 | 1223.94 | |
| 4 | 106 | CabinBoy` | 570 | 855.633 |
| 5 | 62 | Player | 431 | 1097.51 |
| 6 | 398 | iPlayer | 419 | 462.52 |
| 7 | 29 | Cabinboy | 376 | 1378.77 |
| 8 | 1 | cHrIs | 323 | 13278.5 |
| 9 | 59 | Houq | 297 | 1112.51 |
| 10 | 454 | MaqSaa | 267 | 431.147 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Player | 5 | 1097.51 |
| 2 | 1578 | [gs-m] half-life | 4 | 186.846 |
| 3 | 398 | iPlayer | 2 | 462.52 |
| 4 | 1505 | Shadow Zone Player | 1 | 194.139 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Player | 5 | 1097.51 |
| 2 | 1578 | [gs-m] half-life | 4 | 186.846 |
| 3 | 398 | iPlayer | 2 | 462.52 |
| 4 | 1505 | Shadow Zone Player | 1 | 194.139 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 398 | iPlayer | 07:49:29 | 462.52 |
| 2 | 62 | Player | 06:46:28 | 1097.51 |
| 3 | 42 | 06:36:15 | 1223.94 | |
| 4 | 14 | THE GREAT GABRIEL | 06:31:58 | 1830.91 |
| 5 | 1129 | [PNP]Newbie | 03:53:51 | 238.987 |
| 6 | 270 | Moh | 03:46:29 | 559.565 |
| 7 | 106 | CabinBoy` | 03:32:23 | 855.633 |
| 8 | 37 | ^Fenrir^ | 03:26:03 | 1279.61 |
| 9 | 8255 | -=MACTEP HL=- | 03:12:29 | 45.0287 |
| 10 | 1578 | [gs-m] half-life | 03:09:38 | 186.846 |




