# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | THE GREAT GABRIEL | 3025 | 1561.94 |
| 2 | 26 | ^Fenrir^ | 775 | 1328.23 |
| 3 | 75 | CabinBoy` | 570 | 884.251 |
| 4 | 436 | 551 | 407.24 | |
| 5 | 1507 | Player | 431 | 180.191 |
| 6 | 37 | Cabinboy | 376 | 1153.74 |
| 7 | 296 | iPlayer | 368 | 486.359 |
| 8 | 1 | cHrIs | 323 | 11842.3 |
| 9 | 44 | Houq | 297 | 1112.51 |
| 10 | 387 | MaqSaa | 267 | 431.147 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1507 | Player | 5 | 180.191 |
| 2 | 2157 | [gs-m] half-life | 4 | 136.534 |
| 3 | 296 | iPlayer | 2 | 486.359 |
| 4 | 2716 | Shadow Zone Player | 1 | 113.164 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1507 | Player | 5 | 180.191 |
| 2 | 2157 | [gs-m] half-life | 4 | 136.534 |
| 3 | 296 | iPlayer | 2 | 486.359 |
| 4 | 2716 | Shadow Zone Player | 1 | 113.164 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 296 | iPlayer | 07:08:01 | 486.359 |
| 2 | 1507 | Player | 06:46:15 | 180.191 |
| 3 | 17 | THE GREAT GABRIEL | 06:30:29 | 1561.94 |
| 4 | 436 | 05:34:15 | 407.24 | |
| 5 | 921 | [PNP]Newbie | 03:53:51 | 252.712 |
| 6 | 223 | Moh | 03:46:29 | 559.565 |
| 7 | 75 | CabinBoy` | 03:32:23 | 884.251 |
| 8 | 26 | ^Fenrir^ | 03:26:03 | 1328.23 |
| 9 | 8213 | -=MACTEP HL=- | 03:12:29 | 45.0287 |
| 10 | 2157 | [gs-m] half-life | 03:09:38 | 136.534 |




