# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | THE GREAT GABRIEL | 3025 | 1570.2 |
| 2 | 34 | ^Fenrir^ | 775 | 1272.72 |
| 3 | 82 | CabinBoy` | 570 | 898.771 |
| 4 | 86 | 551 | 871.101 | |
| 5 | 447 | Player | 431 | 708.343 |
| 6 | 117 | iPlayer | 419 | 732.834 |
| 7 | 43 | Cabinboy | 376 | 1153.74 |
| 8 | 1 | cHrIs | 323 | 12020.7 |
| 9 | 50 | Houq | 297 | 1112.51 |
| 10 | 417 | MaqSaa | 267 | 431.147 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 447 | Player | 5 | 708.343 |
| 2 | 1065 | [gs-m] half-life | 4 | 232.983 |
| 3 | 117 | iPlayer | 2 | 732.834 |
| 4 | 2781 | Shadow Zone Player | 1 | 113.164 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 447 | Player | 5 | 708.343 |
| 2 | 1065 | [gs-m] half-life | 4 | 232.983 |
| 3 | 117 | iPlayer | 2 | 732.834 |
| 4 | 2781 | Shadow Zone Player | 1 | 113.164 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | iPlayer | 07:43:14 | 732.834 |
| 2 | 447 | Player | 06:46:28 | 708.343 |
| 3 | 18 | THE GREAT GABRIEL | 06:30:29 | 1570.2 |
| 4 | 86 | 05:36:22 | 871.101 | |
| 5 | 968 | [PNP]Newbie | 03:53:51 | 236.071 |
| 6 | 244 | Moh | 03:46:29 | 559.565 |
| 7 | 82 | CabinBoy` | 03:32:23 | 898.771 |
| 8 | 34 | ^Fenrir^ | 03:26:03 | 1272.72 |
| 9 | 8247 | -=MACTEP HL=- | 03:12:29 | 45.0287 |
| 10 | 1065 | [gs-m] half-life | 03:09:38 | 232.983 |




