# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | THE GREAT GABRIEL | 3025 | 1561.94 |
| 2 | 28 | ^Fenrir^ | 775 | 1303.96 |
| 3 | 106 | CabinBoy` | 570 | 753.175 |
| 4 | 385 | 551 | 423.064 | |
| 5 | 1176 | Player | 431 | 211.47 |
| 6 | 37 | Cabinboy | 376 | 1153.74 |
| 7 | 3257 | iPlayer | 368 | 96.6407 |
| 8 | 1 | cHrIs | 323 | 11987.2 |
| 9 | 44 | Houq | 297 | 1112.51 |
| 10 | 374 | MaqSaa | 267 | 431.147 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1176 | Player | 5 | 211.47 |
| 2 | 2515 | [gs-m] half-life | 4 | 118.883 |
| 3 | 3257 | iPlayer | 2 | 96.6407 |
| 4 | 2665 | Shadow Zone Player | 1 | 113.164 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1176 | Player | 5 | 211.47 |
| 2 | 2515 | [gs-m] half-life | 4 | 118.883 |
| 3 | 3257 | iPlayer | 2 | 96.6407 |
| 4 | 2665 | Shadow Zone Player | 1 | 113.164 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3257 | iPlayer | 07:08:01 | 96.6407 |
| 2 | 1176 | Player | 06:46:15 | 211.47 |
| 3 | 17 | THE GREAT GABRIEL | 06:30:29 | 1561.94 |
| 4 | 385 | 05:34:15 | 423.064 | |
| 5 | 713 | [PNP]Newbie | 03:53:51 | 294.798 |
| 6 | 221 | Moh | 03:46:29 | 559.565 |
| 7 | 106 | CabinBoy` | 03:32:23 | 753.175 |
| 8 | 28 | ^Fenrir^ | 03:26:03 | 1303.96 |
| 9 | 8066 | -=MACTEP HL=- | 03:12:29 | 45.0287 |
| 10 | 2515 | [gs-m] half-life | 03:09:38 | 118.883 |




