| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | OXPAHA KAPTbl | 492 | 2882.95 | 
| 2 | 28 | ^Fenrir^ | 310 | 1303.96 | 
| 3 | 708 | [PNP]Newbie | 271 | 294.798 | 
| 4 | 66 | da | 262 | 924.86 | 
| 5 | 38 | ios | 249 | 1150.61 | 
| 6 | 139 | ios | 196 | 668.823 | 
| 7 | 7 | DANILA | 151 | 2677.96 | 
| 8 | 1074 | iPlayer | 138 | 223.927 | 
| 9 | 546 | 007 | 129 | 349.582 | 
| 10 | 15 | RizoBoy | 125 | 1642.1 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 708 | [PNP]Newbie | 10 | 294.798 | 
| 2 | 1144 | Player | 2 | 215.47 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 708 | [PNP]Newbie | 10 | 294.798 | 
| 2 | 1144 | Player | 2 | 215.47 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1074 | iPlayer | 08:03:16 | 223.927 | 
| 2 | 38 | ios | 05:32:44 | 1150.61 | 
| 3 | 1144 | Player | 05:28:39 | 215.47 | 
| 4 | 8041 | -=MACTEP HL=- | 04:32:24 | 45.0287 | 
| 5 | 708 | [PNP]Newbie | 03:16:37 | 294.798 | 
| 6 | 2367 | gs-m -> half-life | 03:09:33 | 124.409 | 
| 7 | 28 | ^Fenrir^ | 02:57:01 | 1303.96 | 
| 8 | 8566 | SADVI4 | 02:56:44 | 21.686 | 
| 9 | 5 | OXPAHA KAPTbl | 02:49:38 | 2882.95 | 
| 10 | 390 | FreeTP.Org Player | 02:36:44 | 419.996 | 






