# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | OXPAHA KAPTbl | 589 | 2818.1 |
| 2 | 34 | ^Fenrir^ | 310 | 1276.05 |
| 3 | 968 | [PNP]Newbie | 271 | 236.071 |
| 4 | 77 | da | 262 | 924.86 |
| 5 | 44 | ios | 249 | 1150.61 |
| 6 | 158 | ios | 196 | 668.823 |
| 7 | 6 | DANILA | 151 | 2677.96 |
| 8 | 117 | iPlayer | 140 | 725.02 |
| 9 | 602 | 007 | 129 | 349.582 |
| 10 | 16 | RizoBoy | 125 | 1634.41 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 968 | [PNP]Newbie | 10 | 236.071 |
| 2 | 447 | Player | 2 | 712.865 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 968 | [PNP]Newbie | 10 | 236.071 |
| 2 | 447 | Player | 2 | 712.865 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | iPlayer | 08:33:30 | 725.02 |
| 2 | 44 | ios | 05:32:44 | 1150.61 |
| 3 | 447 | Player | 05:28:39 | 712.865 |
| 4 | 8246 | -=MACTEP HL=- | 04:32:24 | 45.0287 |
| 5 | 7 | OXPAHA KAPTbl | 03:17:58 | 2818.1 |
| 6 | 968 | [PNP]Newbie | 03:16:37 | 236.071 |
| 7 | 2121 | gs-m -> half-life | 03:09:33 | 316.182 |
| 8 | 34 | ^Fenrir^ | 02:57:01 | 1276.05 |
| 9 | 8788 | SADVI4 | 02:56:44 | 21.686 |
| 10 | 410 | FreeTP.Org Player | 02:36:44 | 435.814 |




