# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | OXPAHA KAPTbl | 940 | 4373.71 |
| 2 | 99 | 007 | 375 | 877.456 |
| 3 | 37 | ^Fenrir^ | 310 | 1279.61 |
| 4 | 120 | aleks | 300 | 809.312 |
| 5 | 1129 | [PNP]Newbie | 271 | 238.987 |
| 6 | 91 | da | 262 | 924.86 |
| 7 | 51 | ios | 249 | 1150.61 |
| 8 | 182 | ios | 196 | 668.823 |
| 9 | 7 | DANILA | 151 | 2677.96 |
| 10 | 407 | iPlayer | 146 | 455.52 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1129 | [PNP]Newbie | 10 | 238.987 |
| 2 | 62 | Player | 2 | 1097.51 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1129 | [PNP]Newbie | 10 | 238.987 |
| 2 | 62 | Player | 2 | 1097.51 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 407 | iPlayer | 09:13:24 | 455.52 |
| 2 | 51 | ios | 05:32:44 | 1150.61 |
| 3 | 62 | Player | 05:28:45 | 1097.51 |
| 4 | 8255 | -=MACTEP HL=- | 04:32:24 | 45.0287 |
| 5 | 4 | OXPAHA KAPTbl | 04:28:02 | 4373.71 |
| 6 | 120 | aleks | 03:30:55 | 809.312 |
| 7 | 99 | 007 | 03:22:31 | 877.456 |
| 8 | 1129 | [PNP]Newbie | 03:16:37 | 238.987 |
| 9 | 368 | Fullserver | 03:15:23 | 477.128 |
| 10 | 770 | gs-m -> half-life | 03:09:33 | 306.421 |




