# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | OXPAHA KAPTbl | 686 | 3573.04 |
| 2 | 35 | ^Fenrir^ | 310 | 1279.61 |
| 3 | 1057 | [PNP]Newbie | 271 | 244.152 |
| 4 | 83 | da | 262 | 924.86 |
| 5 | 47 | ios | 249 | 1150.61 |
| 6 | 163 | ios | 196 | 668.823 |
| 7 | 7 | DANILA | 151 | 2677.96 |
| 8 | 223 | iPlayer | 140 | 615.797 |
| 9 | 617 | 007 | 129 | 556.573 |
| 10 | 17 | RizoBoy | 125 | 1634.41 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1057 | [PNP]Newbie | 10 | 244.152 |
| 2 | 36 | Player | 2 | 1271.54 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1057 | [PNP]Newbie | 10 | 244.152 |
| 2 | 36 | Player | 2 | 1271.54 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 223 | iPlayer | 08:33:54 | 615.797 |
| 2 | 47 | ios | 05:32:44 | 1150.61 |
| 3 | 36 | Player | 05:28:39 | 1271.54 |
| 4 | 8251 | -=MACTEP HL=- | 04:32:24 | 45.0287 |
| 5 | 5 | OXPAHA KAPTbl | 03:46:18 | 3573.04 |
| 6 | 1057 | [PNP]Newbie | 03:16:37 | 244.152 |
| 7 | 743 | gs-m -> half-life | 03:09:33 | 306.421 |
| 8 | 35 | ^Fenrir^ | 02:57:01 | 1279.61 |
| 9 | 8789 | SADVI4 | 02:56:44 | 21.686 |
| 10 | 429 | FreeTP.Org Player | 02:36:44 | 435.814 |




