# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | cHrIs | 6232 | 12049.9 |
2 | 28 | ^Fenrir^ | 3260 | 1303.96 |
3 | 17 | THE GREAT GABRIEL | 2961 | 1561.94 |
4 | 372 | Whiskas | 1488 | 419.552 |
5 | 19 | ![]() |
1249 | 1436.58 |
6 | 264 | ![]() |
1189 | 497.676 |
7 | 118 | CabinBoy` | 1117 | 688.892 |
8 | 12 | Vertsit | 973 | 1761.25 |
9 | 936 | iPlayer | 904 | 237.903 |
10 | 37 | ios | 893 | 1150.61 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 936 | iPlayer | 77 | 237.903 |
2 | 369 | FreeTP.Org Player | 9 | 419.996 |
3 | 529 | Player | 5 | 344.801 |
4 | 3760 | [PNP]Newbie | 3 | 80.5526 |
5 | 17 | THE GREAT GABRIEL | 2 | 1561.94 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 936 | iPlayer | 77 | 237.903 |
2 | 369 | FreeTP.Org Player | 9 | 419.996 |
3 | 529 | Player | 5 | 344.801 |
4 | 3760 | [PNP]Newbie | 3 | 80.5526 |
5 | 17 | THE GREAT GABRIEL | 2 | 1561.94 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | THE GREAT GABRIEL | 34:29:47 | 1561.94 |
2 | 28 | ^Fenrir^ | 28:06:40 | 1303.96 |
3 | 1 | cHrIs | 23:53:35 | 12049.9 |
4 | 936 | iPlayer | 20:55:45 | 237.903 |
5 | 264 | ![]() |
19:25:22 | 497.676 |
6 | 529 | Player | 15:07:27 | 344.801 |
7 | 73 | Myxa | 13:40:03 | 876.462 |
8 | 372 | Whiskas | 12:50:41 | 419.552 |
9 | 7699 | -=MACTEP HL=- | 12:42:43 | 45.0287 |
10 | 37 | ios | 12:36:35 | 1150.61 |