# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | cHrIs | 6655 | 11843.4 |
| 2 | 26 | ^Fenrir^ | 3260 | 1328.23 |
| 3 | 17 | THE GREAT GABRIEL | 2961 | 1561.94 |
| 4 | 108 | Whiskas | 1693 | 769.681 |
| 5 | 81 | 1304 | 854.875 | |
| 6 | 6 | OXPAHA KAPTbl | 1302 | 2740.42 |
| 7 | 410 | 1269 | 410.529 | |
| 8 | 72 | Myxa | 1186 | 897.054 |
| 9 | 74 | CabinBoy` | 1117 | 884.251 |
| 10 | 70 | iPlayer | 996 | 1065.22 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | iPlayer | 77 | 1065.22 |
| 2 | 406 | FreeTP.Org Player | 9 | 419.996 |
| 3 | 1541 | Player | 5 | 172.725 |
| 4 | 926 | [PNP]Newbie | 3 | 252.712 |
| 5 | 17 | THE GREAT GABRIEL | 2 | 1561.94 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | iPlayer | 77 | 1065.22 |
| 2 | 406 | FreeTP.Org Player | 9 | 419.996 |
| 3 | 1541 | Player | 5 | 172.725 |
| 4 | 926 | [PNP]Newbie | 3 | 252.712 |
| 5 | 17 | THE GREAT GABRIEL | 2 | 1561.94 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | THE GREAT GABRIEL | 34:29:47 | 1561.94 |
| 2 | 26 | ^Fenrir^ | 28:06:40 | 1328.23 |
| 3 | 1 | cHrIs | 25:25:32 | 11843.4 |
| 4 | 70 | iPlayer | 24:44:10 | 1065.22 |
| 5 | 72 | Myxa | 24:22:49 | 897.054 |
| 6 | 410 | 20:29:22 | 410.529 | |
| 7 | 108 | Whiskas | 16:16:30 | 769.681 |
| 8 | 1541 | Player | 15:43:07 | 172.725 |
| 9 | 74 | CabinBoy` | 13:11:40 | 884.251 |
| 10 | 8214 | -=MACTEP HL=- | 12:42:43 | 45.0287 |




