# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | cHrIs | 6772 | 12020.7 |
| 2 | 34 | ^Fenrir^ | 3262 | 1276.05 |
| 3 | 18 | THE GREAT GABRIEL | 2961 | 1570.2 |
| 4 | 118 | Whiskas | 1693 | 764.482 |
| 5 | 7 | OXPAHA KAPTbl | 1505 | 2818.1 |
| 6 | 26 | Myxa | 1418 | 1431.78 |
| 7 | 39 | 1304 | 1193.52 | |
| 8 | 86 | 1298 | 871.101 | |
| 9 | 82 | CabinBoy` | 1127 | 871.027 |
| 10 | 117 | iPlayer | 996 | 725.02 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | iPlayer | 77 | 725.02 |
| 2 | 410 | FreeTP.Org Player | 9 | 435.814 |
| 3 | 447 | Player | 5 | 712.865 |
| 4 | 968 | [PNP]Newbie | 3 | 236.071 |
| 5 | 18 | THE GREAT GABRIEL | 2 | 1570.2 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | iPlayer | 77 | 725.02 |
| 2 | 410 | FreeTP.Org Player | 9 | 435.814 |
| 3 | 447 | Player | 5 | 712.865 |
| 4 | 968 | [PNP]Newbie | 3 | 236.071 |
| 5 | 18 | THE GREAT GABRIEL | 2 | 1570.2 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | THE GREAT GABRIEL | 34:29:47 | 1570.2 |
| 2 | 34 | ^Fenrir^ | 28:11:28 | 1276.05 |
| 3 | 26 | Myxa | 28:00:19 | 1431.78 |
| 4 | 1 | cHrIs | 25:51:28 | 12020.7 |
| 5 | 117 | iPlayer | 24:54:42 | 725.02 |
| 6 | 86 | 21:22:11 | 871.101 | |
| 7 | 91 | meow | 20:53:24 | 968.029 |
| 8 | 118 | Whiskas | 16:16:30 | 764.482 |
| 9 | 447 | Player | 15:54:01 | 712.865 |
| 10 | 82 | CabinBoy` | 13:32:20 | 871.027 |




