# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | ^Fenrir^ | 1213 | 1279.61 |
| 2 | 1 | cHrIs | 1026 | 13278.5 |
| 3 | 4 | OXPAHA KAPTbl | 767 | 4373.71 |
| 4 | 62 | Player | 714 | 1097.51 |
| 5 | 21 | Myxa | 468 | 1512.57 |
| 6 | 106 | CabinBoy` | 311 | 855.633 |
| 7 | 43 | meow | 307 | 1202.01 |
| 8 | 66 | zingazinga | 266 | 1044.38 |
| 9 | 15 | Vertsit | 259 | 1761.25 |
| 10 | 91 | da | 258 | 924.86 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Player | 4 | 1097.51 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Player | 4 | 1097.51 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Myxa | 14:37:21 | 1512.57 |
| 2 | 62 | Player | 10:38:50 | 1097.51 |
| 3 | 407 | iPlayer | 09:44:40 | 455.52 |
| 4 | 37 | ^Fenrir^ | 09:44:20 | 1279.61 |
| 5 | 43 | meow | 07:40:56 | 1202.01 |
| 6 | 270 | Moh | 06:24:39 | 559.565 |
| 7 | 1 | cHrIs | 05:14:37 | 13278.5 |
| 8 | 1137 | barbecueshka | 05:12:30 | 237.991 |
| 9 | 42 | 04:49:02 | 1223.94 | |
| 10 | 106 | CabinBoy` | 04:37:50 | 855.633 |




