# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1470 | Player | 4 | 180.191 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1470 | Player | 4 | 180.191 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | ^Fenrir^ | 09:44:20 | 1328.23 |
| 2 | 1470 | Player | 09:01:09 | 180.191 |
| 3 | 2921 | iPlayer | 08:48:36 | 487.359 |
| 4 | 70 | Myxa | 07:40:43 | 917.833 |
| 5 | 221 | Moh | 06:24:39 | 559.565 |
| 6 | 1 | cHrIs | 04:37:37 | 11842.3 |
| 7 | 395 | 04:19:51 | 407.24 | |
| 8 | 1150 | w7f | 04:14:43 | 217.354 |
| 9 | 105 | CabinBoy` | 04:13:12 | 873.108 |
| 10 | 2146 | [gs-m] half-life | 04:03:08 | 136.534 |




