# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1149 | Player | 4 | 211.47 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1149 | Player | 4 | 211.47 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | ^Fenrir^ | 09:44:20 | 1303.96 |
| 2 | 1149 | Player | 09:01:09 | 211.47 |
| 3 | 3257 | iPlayer | 08:48:36 | 96.6407 |
| 4 | 66 | Myxa | 07:40:43 | 773.056 |
| 5 | 221 | Moh | 06:24:39 | 559.565 |
| 6 | 1 | cHrIs | 04:37:37 | 11987.2 |
| 7 | 386 | 04:19:51 | 423.064 | |
| 8 | 1132 | w7f | 04:14:43 | 217.354 |
| 9 | 106 | CabinBoy` | 04:13:12 | 753.175 |
| 10 | 2363 | [gs-m] half-life | 04:03:08 | 118.883 |




