# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2366 | [gs-m] half-life | 2 | 162.659 |
| 2 | 49 | iPlayer | 1 | 1338.31 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2366 | [gs-m] half-life | 2 | 162.659 |
| 2 | 49 | iPlayer | 1 | 1338.31 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | iPlayer | 06:15:52 | 1338.31 |
| 2 | 1607 | Player | 05:07:23 | 172.666 |
| 3 | 175 | 03:07:21 | 618.641 | |
| 4 | 8212 | -=MACTEP HL=- | 02:35:20 | 45.0287 |
| 5 | 115 | Нубец | 02:33:44 | 766.338 |
| 6 | 8732 | unnamed | 02:27:16 | 26.4295 |
| 7 | 935 | [PNP]Newbie | 02:25:29 | 254.429 |
| 8 | 66 | CabinBoy. | 02:09:13 | 958.434 |
| 9 | 38 | ios | 02:02:36 | 1150.61 |
| 10 | 2366 | [gs-m] half-life | 01:57:18 | 162.659 |




