# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2157 | [gs-m] half-life | 2 | 136.534 |
| 2 | 296 | iPlayer | 1 | 486.359 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2157 | [gs-m] half-life | 2 | 136.534 |
| 2 | 296 | iPlayer | 1 | 486.359 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 296 | iPlayer | 06:15:52 | 486.359 |
| 2 | 1507 | Player | 05:07:23 | 180.191 |
| 3 | 436 | 03:07:21 | 407.24 | |
| 4 | 8212 | -=MACTEP HL=- | 02:35:20 | 45.0287 |
| 5 | 8717 | unnamed | 02:27:16 | 29.4633 |
| 6 | 921 | [PNP]Newbie | 02:25:29 | 252.712 |
| 7 | 64 | CabinBoy. | 02:09:13 | 958.434 |
| 8 | 38 | ios | 02:02:36 | 1150.61 |
| 9 | 126 | Нубец | 01:59:21 | 686.299 |
| 10 | 2157 | [gs-m] half-life | 01:57:18 | 136.534 |




