# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2515 | [gs-m] half-life | 2 | 98.6523 |
| 2 | 3244 | iPlayer | 1 | 98.4737 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2515 | [gs-m] half-life | 2 | 98.6523 |
| 2 | 3244 | iPlayer | 1 | 98.4737 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3244 | iPlayer | 06:09:25 | 98.4737 |
| 2 | 1176 | Player | 05:07:23 | 207.595 |
| 3 | 385 | 03:07:21 | 423.064 | |
| 4 | 8089 | -=MACTEP HL=- | 02:35:20 | 45.0287 |
| 5 | 8612 | unnamed | 02:27:16 | 24.3849 |
| 6 | 713 | [PNP]Newbie | 02:25:29 | 294.798 |
| 7 | 62 | CabinBoy. | 02:09:13 | 958.434 |
| 8 | 38 | ios | 02:02:36 | 1150.61 |
| 9 | 140 | Нубец | 01:59:21 | 666.703 |
| 10 | 2515 | [gs-m] half-life | 01:57:18 | 98.6523 |




