# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2363 | [gs-m] half-life | 2 | 124.689 |
| 2 | 3257 | iPlayer | 1 | 96.1295 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2363 | [gs-m] half-life | 2 | 124.689 |
| 2 | 3257 | iPlayer | 1 | 96.1295 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3257 | iPlayer | 06:09:25 | 96.1295 |
| 2 | 1149 | Player | 05:07:23 | 212.47 |
| 3 | 386 | 03:07:21 | 423.064 | |
| 4 | 8066 | -=MACTEP HL=- | 02:35:20 | 45.0287 |
| 5 | 8588 | unnamed | 02:27:16 | 24.3849 |
| 6 | 712 | [PNP]Newbie | 02:25:29 | 294.798 |
| 7 | 62 | CabinBoy. | 02:09:13 | 958.434 |
| 8 | 38 | ios | 02:02:36 | 1150.61 |
| 9 | 140 | Нубец | 01:59:21 | 666.703 |
| 10 | 2363 | [gs-m] half-life | 01:57:18 | 124.689 |




