# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2346 | [gs-m] half-life | 2 | 127.038 |
| 2 | 2964 | iPlayer | 1 | 104.853 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2346 | [gs-m] half-life | 2 | 127.038 |
| 2 | 2964 | iPlayer | 1 | 104.853 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2964 | iPlayer | 06:09:25 | 104.853 |
| 2 | 1465 | Player | 05:07:23 | 182.191 |
| 3 | 392 | 03:07:21 | 423.064 | |
| 4 | 8190 | -=MACTEP HL=- | 02:35:20 | 45.0287 |
| 5 | 8686 | unnamed | 02:27:16 | 31.4988 |
| 6 | 912 | [PNP]Newbie | 02:25:29 | 252.712 |
| 7 | 62 | CabinBoy. | 02:09:13 | 958.434 |
| 8 | 38 | ios | 02:02:36 | 1150.61 |
| 9 | 134 | Нубец | 01:59:21 | 687.722 |
| 10 | 2346 | [gs-m] half-life | 01:57:18 | 127.038 |




