# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 404 | Kabal | 102 | 466.415 |
| 2 | 1097 | Ayoub96 | 87 | 253.014 |
| 3 | 482 | shedi_dark | 87 | 425.521 |
| 4 | 1492 | Ds-Max | 81 | 203.271 |
| 5 | 602 | 4yBa4ok | 61 | 373.792 |
| 6 | 493 | AimNoob | 56 | 417.937 |
| 7 | 423 | FreeTP.Org Player | 49 | 455.772 |
| 8 | 440 | COSTY | 42 | 446.586 |
| 9 | 1700 | Ds-player | 33 | 185.466 |
| 10 | 2490 | Zakou09 | 28 | 136.975 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Нубец | 05:24:37 | 1518.57 |
| 2 | 957 | Fullserver | 04:40:51 | 274.199 |
| 3 | 109 | Mepillyeah | 03:43:39 | 859.681 |
| 4 | 680 | iPlayer | 02:13:35 | 344.003 |
| 5 | 8673 | кнеанкеуен5у5хъъ= | 01:30:20 | 46.8712 |
| 6 | 7323 | Hgok | 01:28:36 | 50 |
| 7 | 4724 | кнеанкеуен5у5х | 01:19:19 | 77.1341 |
| 8 | 684 | Magic_man | 01:01:40 | 343.102 |
| 9 | 48 | Myxa | 00:57:51 | 1168.71 |
| 10 | 440 | COSTY | 00:54:01 | 446.586 |



