# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | OXPAHA KAPTbl | 19 | 2638.03 |
| 2 | 3168 | knight | 9 | 98.9916 |
| 3 | 1378 | Ablast | 9 | 190.194 |
| 4 | 743 | XF | 9 | 286.587 |
| 5 | 2964 | iPlayer | 7 | 104.853 |
| 6 | 8117 | Atstion | 5 | 45.7677 |
| 7 | 7043 | Yappie | 5 | 49.7143 |
| 8 | 2143 | ProtatipMob | 5 | 136.45 |
| 9 | 1992 | BLAKC-MESA | 3 | 143.897 |
| 10 | 288 | GUNDOGAN | 3 | 491.002 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2964 | iPlayer | 02:38:23 | 104.853 |
| 2 | 812 | Sarex | 00:58:41 | 269.313 |
| 3 | 1378 | Ablast | 00:55:15 | 190.194 |
| 4 | 743 | XF | 00:55:06 | 286.587 |
| 5 | 288 | GUNDOGAN | 00:53:40 | 491.002 |
| 6 | 334 | vLaDkO 228 | 00:41:21 | 458.186 |
| 7 | 1855 | ALSS | 00:31:19 | 152.411 |
| 8 | 7 | OXPAHA KAPTbl | 00:30:24 | 2638.03 |
| 9 | 1798 | oyuncu | 00:29:15 | 155.91 |
| 10 | 3168 | knight | 00:25:55 | 98.9916 |



