| 2025-10-18 | 70 | 33 | 2.12 | 10 | 14.29% | 12.74% | 01:17:21 | 763.234 |
| 2025-10-17 | 71 | 51 | 1.39 | 12 | 16.90% | 12.27% | 00:56:55 | 890.706 |
| 2025-10-16 | 58 | 103 | 0.56 | 12 | 20.69% | 9.54% | 00:39:56 | 736.969 |
| 2025-10-15 | 206 | 222 | 0.93 | 30 | 14.56% | 11.45% | 01:28:46 | 668.317 |
| 2025-10-14 | 126 | 68 | 1.85 | 16 | 12.70% | 15.75% | 01:53:29 | 540.979 |
| 2025-10-13 | 87 | 144 | 0.60 | 21 | 24.14% | 14.35% | 01:49:25 | 451.799 |
| 2025-10-12 | 51 | 12 | 4.25 | 11 | 21.57% | 16.11% | 00:39:46 | 567.822 |
| 2025-10-11 | 148 | 52 | 2.85 | 42 | 28.38% | 20.65% | 02:18:29 | 503.162 |
| 2025-10-15 15:29:50 | Shadow Zone | AG mini | 01:30:12 | 206 | 222 | 30 | 14.56% | 11.45% | 668.317 |
| 2025-10-14 14:48:47 | Shadow Zone | AG mini | 02:03:28 | 126 | 68 | 16 | 12.70% | 15.75% | 540.979 |
| 2025-10-11 13:10:46 | Shadow Zone | AG mini | 01:17:12 | 82 | 21 | 20 | 24.39% | 22.35% | 551.165 |
| 2025-10-13 14:05:03 | Shadow Zone | AG mini | 01:18:40 | 71 | 117 | 16 | 22.54% | 14.97% | 451.799 |
| 2025-10-17 14:56:20 | Shadow Zone | AG mini | 00:57:19 | 71 | 51 | 12 | 16.90% | 12.27% | 890.706 |
| 2025-10-18 12:46:43 | Shadow Zone | AG mini | 01:04:44 | 70 | 32 | 10 | 14.29% | 12.78% | 764.234 |
| 2025-10-11 15:14:33 | Shadow Zone | AG mini | 01:06:57 | 66 | 31 | 22 | 33.33% | 18.31% | 503.162 |
| 2025-10-16 14:49:11 | Shadow Zone | AG mini | 00:41:41 | 58 | 103 | 12 | 20.69% | 9.54% | 736.969 |
| 2025-10-12 14:06:41 | Shadow Zone | AG mini | 00:40:33 | 51 | 12 | 11 | 21.57% | 16.11% | 567.822 |
| 2025-10-13 12:42:39 | Shadow Zone | AG mini | 00:33:22 | 16 | 27 | 5 | 31.25% | 12.07% | 466.091 |
| 2025-10-11 14:43:38 | Shadow Zone | AG mini | 00:02:35 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 551.165 |
| 2025-10-18 14:14:14 | Shadow Zone | AG mini | 00:13:10 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 763.234 |
| 2025-10-11 04:58:03 | Shadow Zone | AG mini | 00:15:46 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 144.575 |




