| 2026-01-18 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:18 | 4445.13 |
| 2026-01-16 | 4 | 2 | 2.00 | 1 | 25.00% | 12.50% | 00:02:32 | 4446.13 |
| 2026-01-15 | 108 | 4 | 27.00 | 25 | 23.15% | 30.07% | 00:44:33 | 4461.82 |
| 2026-01-12 | 4 | 0 | 4.00 | 1 | 25.00% | 0.50% | 00:30:18 | 4365.44 |
| 2026-01-08 | 17 | 4 | 4.25 | 4 | 23.53% | 8.00% | 00:13:28 | 4361.37 |
| 2026-01-05 | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 100.00% | 2.27% | 00:04:39 | 4374.73 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:15 | 4373.71 |
| 2026-01-15 19:17:00 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:38:09 | 91 | 3 | 19 | 20.88% | 30.38% | 4461.82 |
| 2026-01-15 14:39:02 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:06:38 | 17 | 1 | 6 | 35.29% | 25.00% | 4381.7 |
| 2026-01-08 15:59:00 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:07:21 | 14 | 1 | 3 | 21.43% | 10.64% | 4379.19 |
| 2026-01-16 19:50:12 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:02:32 | 4 | 2 | 1 | 25.00% | 12.50% | 4446.13 |
| 2026-01-12 17:26:29 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:15:21 | 4 | 0 | 1 | 25.00% | 0.62% | 4365.44 |
| 2026-01-08 17:11:59 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:10:11 | 3 | 3 | 1 | 33.33% | 4.94% | 4361.37 |
| 2026-01-05 19:35:15 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:04:41 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 2.27% | 4374.73 |
| 2026-01-18 15:51:02 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:03:18 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4445.13 |
| 2026-01-12 18:00:28 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:20:45 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4365.44 |
| 2026-01-12 18:43:16 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:00:27 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4365.44 |
| 2026-01-04 22:40:30 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:00:15 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4373.71 |
| 2026-01-15 12:25:10 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:00:07 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4365.44 |




