| 2026-02-07 | 7 | 0 | 7.00 | 1 | 14.29% | 16.67% | 00:04:32 | 4470.75 |
| 2026-02-06 | 5 | 0 | 5.00 | 0 | 0.00% | 4.17% | 00:02:58 | 4462.51 |
| 2026-01-30 | 19 | 1 | 19.00 | 1 | 5.26% | 25.35% | 00:07:07 | 4457.4 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:46 | 4445.13 |
| 2026-01-18 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:18 | 4445.13 |
| 2026-01-16 | 4 | 2 | 2.00 | 1 | 25.00% | 12.50% | 00:02:32 | 4446.13 |
| 2026-01-15 | 108 | 4 | 27.00 | 25 | 23.15% | 30.07% | 00:44:33 | 4461.82 |
| 2026-01-12 | 4 | 0 | 4.00 | 1 | 25.00% | 0.50% | 00:31:26 | 4445.13 |
| 2026-01-15 19:17:00 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:38:09 | 91 | 3 | 19 | 20.88% | 30.38% | 4461.82 |
| 2026-01-30 16:46:24 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:07:07 | 19 | 1 | 1 | 5.26% | 25.35% | 4457.4 |
| 2026-01-15 14:39:02 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:06:38 | 17 | 1 | 6 | 35.29% | 25.00% | 4381.7 |
| 2026-02-07 20:11:16 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:02:12 | 5 | 0 | 1 | 20.00% | 9.09% | 4470.75 |
| 2026-02-06 21:34:47 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:03:01 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 4.17% | 4462.51 |
| 2026-01-16 19:50:12 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:02:32 | 4 | 2 | 1 | 25.00% | 12.50% | 4446.13 |
| 2026-01-12 17:26:29 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:15:21 | 4 | 0 | 1 | 25.00% | 0.62% | 4365.44 |
| 2026-02-07 17:47:48 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:11:57 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 19.35% | 4465.31 |
| 2026-01-12 18:43:16 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:00:27 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4365.44 |
| 2026-01-15 12:25:10 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:00:07 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4365.44 |
| 2026-01-18 15:51:02 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:03:18 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4445.13 |
| 2026-01-12 18:00:28 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:20:45 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4365.44 |
| 2026-01-27 18:54:59 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:00:46 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4445.13 |




