| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 1582.11 |
| 2026-03-26 | 191 | 173 | 1.10 | 20 | 10.47% | 5.50% | 00:23:47 | 1582.11 |
| 2026-03-24 | 5 | 20 | 0.25 | 1 | 20.00% | 15.00% | 00:20:55 | 990.629 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:12 | 1087.2 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:55 | 1087.2 |
| 2026-03-14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:10 | 1087.2 |
| 2026-03-13 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:23 | 1087.2 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 1088.2 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 1088.2 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 1088.2 |
| 2026-03-26 14:25:21 | Shadow Zone | AG mini | 00:25:03 | 191 | 173 | 20 | 10.47% | 5.50% | 1582.11 |
| 2026-03-24 16:23:30 | Shadow Zone | AG mini | 00:20:59 | 5 | 20 | 1 | 20.00% | 15.00% | 990.629 |
| 2026-03-13 14:40:11 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:04:12 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1087.2 |
| 2026-03-14 16:56:16 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:00:10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1087.2 |
| 2026-03-22 15:11:49 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:14:33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1087.2 |
| 2026-03-23 09:03:03 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:00:12 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1087.2 |




