| 2026-03-17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:09:20 | 55.9516 |
| 2026-03-16 | 0 | 16 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.30% | 00:33:55 | 55.9516 |
| 2026-03-15 | 1 | 5 | 0.20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:44:49 | 92.4422 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:58 | 96.7781 |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:12:48 | 96.7781 |
| 2026-03-10 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:35:14 | 96.7781 |
| 2026-03-09 | 16 | 49 | 0.33 | 1 | 6.25% | 14.13% | 02:12:37 | 100.016 |
| 2026-03-08 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00% | 1.89% | 01:00:41 | 14.2466 |
| 2026-03-07 | 0 | 22 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:14:54 | 18.3097 |
| 2026-03-06 | 11 | 57 | 0.19 | 1 | 9.09% | 7.94% | 02:11:33 | 29.6443 |
| 2026-03-05 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:15:06 | 48 |
| 2026-03-09 19:29:22 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:41:11 | 15 | 31 | 1 | 6.67% | 29.41% | 100.016 |
| 2026-03-15 16:11:18 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:27:21 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 98.8961 |
| 2026-03-09 14:28:46 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:29:49 | 1 | 8 | 0 | 0.00% | 4.44% | 15.492 |
| 2026-03-10 17:10:25 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:22:10 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 96.7781 |
| 2026-03-09 20:25:53 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:18:47 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.016 |
| 2026-03-17 00:26:07 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:09:27 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 55.9516 |
| 2026-03-09 16:18:52 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:02:42 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 15.4001 |
| 2026-03-16 15:41:16 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:01:32 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 60.9912 |
| 2026-03-09 12:14:57 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:20:45 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 11.2466 |
| 2026-03-15 22:58:30 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:00:31 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 92.4422 |
| 2026-03-12 16:35:48 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:03:58 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 96.7781 |
| 2026-03-10 22:27:10 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:03:36 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 96.7781 |
| 2026-03-10 14:40:35 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:05:47 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 99.016 |
| 2026-03-09 17:19:35 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:12:38 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 15.3584 |
| 2026-03-16 16:21:06 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:00:53 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 60.9912 |
| 2026-03-09 12:58:25 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:08:01 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 33.33% | 10.7127 |
| 2026-03-16 12:18:45 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:18:23 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 90.4422 |
| 2026-03-08 18:00:06 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:01:30 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 14.2466 |
| 2026-03-11 15:15:39 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:07:32 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 96.7781 |
| 2026-03-10 15:33:44 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:03:41 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 97.7781 |
| 2026-03-16 23:46:02 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:10:18 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 55.9516 |
| 2026-03-16 15:05:16 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:03:01 | 0 | 12 | 0 | 0.00% | 5.41% | 60.9912 |
| 2026-03-08 22:44:17 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:02:55 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 14.2466 |
| 2026-03-15 17:10:16 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:17:03 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 92.4422 |
| 2026-03-11 16:31:41 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:05:30 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 96.7781 |




