| 2026-03-19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:16:04 | 154.57 |
| 2026-03-18 | 81 | 33 | 2.45 | 18 | 22.22% | 22.37% | 00:46:37 | 154.57 |
| 2026-03-16 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:35:00 | 45 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:28:38 | 46 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:24:17 | 46 |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:31:18 | 46 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:08:18 | 46 |
| 2026-03-01 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:16:54 | 46 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:20:11 | 50 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:10:23 | 50 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:48 | 50 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:26:30 | 50 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:48 | 50 |
| 2026-03-18 17:15:16 | Shadow Zone | AG mini | 00:47:35 | 81 | 33 | 18 | 22.22% | 22.37% | 154.57 |
| 2026-03-09 23:40:18 | Shadow Zone | AG mini | 00:31:21 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 46 |
| 2026-02-28 22:28:29 | Shadow Zone | AG mini | 00:01:48 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50 |
| 2026-02-28 01:06:20 | Shadow Zone | AG mini | 00:03:42 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50 |
| 2026-03-20 05:18:09 | Shadow Zone | AG mini | 00:22:25 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 154.57 |
| 2026-02-18 22:59:17 | Shadow Zone | AG mini | 00:07:27 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50 |
| 2026-02-18 16:23:53 | Shadow Zone | AG mini | 00:02:58 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50 |
| 2026-03-16 14:33:23 | Shadow Zone | AG mini | 00:15:27 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 45 |
| 2026-03-10 09:18:35 | Shadow Zone | AG mini | 00:24:17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 46 |
| 2026-03-01 16:53:14 | Shadow Zone | AG mini | 00:27:23 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 46 |
| 2026-02-28 14:04:53 | Shadow Zone | AG mini | 00:09:45 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50 |
| 2026-02-19 12:19:57 | Shadow Zone | AG mini | 00:00:48 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50 |
| 2026-03-19 00:58:00 | Shadow Zone | AG mini | 00:45:13 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 154.57 |
| 2026-02-18 17:30:52 | Shadow Zone | AG mini | 00:01:37 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50 |
| 2026-03-16 15:14:55 | Shadow Zone | AG mini | 00:00:17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 45 |
| 2026-02-17 14:36:19 | Shadow Zone | AG mini | 00:04:48 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50 |
| 2026-03-15 01:01:18 | Shadow Zone | AG mini | 00:21:16 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 46 |
| 2026-03-05 11:45:09 | Shadow Zone | AG mini | 00:08:18 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 46 |
| 2026-02-28 19:06:57 | Shadow Zone | AG mini | 00:04:56 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50 |
| 2026-02-21 19:29:28 | Shadow Zone | AG mini | 00:10:23 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50 |
| 2026-03-19 23:00:17 | Shadow Zone | AG mini | 00:08:28 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 154.57 |
| 2026-02-18 21:38:27 | Shadow Zone | AG mini | 00:01:47 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50 |
| 2026-03-16 18:24:10 | Shadow Zone | AG mini | 00:19:22 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 45 |
| 2026-02-18 11:48:17 | Shadow Zone | AG mini | 00:12:41 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50 |
| 2026-03-15 10:55:36 | Shadow Zone | AG mini | 00:07:22 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 46 |




