| 2026-02-10 15:56:09 | Shadow Zone | AG mini | 00:23:30 | 43 | 14 | 7 | 16.28% | 18.51% | 148.352 |
| 2026-02-10 07:29:17 | Shadow Zone | AG mini | 00:09:07 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 105.69 |
| 2026-02-10 07:56:33 | Shadow Zone | AG mini | 00:04:14 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 105.69 |
| 2026-02-10 14:08:33 | Shadow Zone | AG mini | 00:28:49 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 105.69 |
| 2026-02-10 14:57:03 | Shadow Zone | AG mini | 00:43:46 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 104.69 |
| 2026-02-10 18:16:40 | Shadow Zone | AG mini | 00:54:57 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 148.352 |
| 2026-02-11 09:49:38 | Shadow Zone | AG mini | 00:16:33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 148.352 |
| 2026-02-11 11:28:51 | Shadow Zone | AG mini | 00:24:43 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 148.352 |
| 2026-02-12 13:38:47 | Shadow Zone | AG mini | 00:15:47 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 148.352 |
| 2026-02-12 18:58:51 | Shadow Zone | AG mini | 00:38:15 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 148.352 |




