| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:54:02 | 148.352 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:41:16 | 148.352 |
| 2026-02-10 | 43 | 16 | 2.69 | 7 | 16.28% | 11.94% | 02:29:21 | 148.352 |
| 2026-02-09 | 2 | 0 | 2.00 | 0 | 0.00% | 1.10% | 00:53:03 | 106.69 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:10:30 | 102.309 |
| 2026-02-07 | 3 | 1 | 3.00 | 0 | 0.00% | 4.62% | 00:36:00 | 102.309 |
| 2026-02-10 15:56:09 | Shadow Zone | AG mini | 00:23:30 | 43 | 14 | 7 | 16.28% | 18.51% | 148.352 |
| 2026-02-07 12:51:04 | Shadow Zone | AG mini | 00:11:11 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 15.69% | 102.309 |
| 2026-02-09 15:41:04 | Shadow Zone | AG mini | 00:03:13 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 9.68% | 106.69 |
| 2026-02-09 07:30:47 | Shadow Zone | AG mini | 00:01:08 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 33.33% | 104.525 |
| 2026-02-09 09:32:52 | Shadow Zone | AG mini | 00:20:32 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 104.525 |
| 2026-02-11 11:28:51 | Shadow Zone | AG mini | 00:24:43 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 148.352 |
| 2026-02-08 13:33:50 | Shadow Zone | AG mini | 00:08:45 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 102.309 |
| 2026-02-10 07:56:33 | Shadow Zone | AG mini | 00:04:14 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 105.69 |
| 2026-02-09 18:53:08 | Shadow Zone | AG mini | 00:07:28 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 106.69 |
| 2026-02-12 13:38:47 | Shadow Zone | AG mini | 00:15:47 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 148.352 |
| 2026-02-08 19:22:10 | Shadow Zone | AG mini | 00:01:45 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 102.309 |
| 2026-02-10 18:16:40 | Shadow Zone | AG mini | 00:54:57 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 148.352 |
| 2026-02-07 14:40:18 | Shadow Zone | AG mini | 00:15:57 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 102.309 |
| 2026-02-10 14:08:33 | Shadow Zone | AG mini | 00:28:49 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 105.69 |
| 2026-02-09 19:28:27 | Shadow Zone | AG mini | 00:02:07 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 106.69 |
| 2026-02-09 16:16:10 | Shadow Zone | AG mini | 00:18:30 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 106.69 |
| 2026-02-12 18:58:51 | Shadow Zone | AG mini | 00:38:15 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 148.352 |
| 2026-02-11 09:49:38 | Shadow Zone | AG mini | 00:16:33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 148.352 |
| 2026-02-07 17:29:26 | Shadow Zone | AG mini | 00:08:54 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 102.309 |
| 2026-02-10 14:57:03 | Shadow Zone | AG mini | 00:43:46 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 104.69 |
| 2026-02-10 07:29:17 | Shadow Zone | AG mini | 00:09:07 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 105.69 |
| 2026-02-09 17:52:47 | Shadow Zone | AG mini | 00:00:07 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 106.69 |




