| 2026-02-10 | 43 | 16 | 2.69 | 7 | 16.28% | 11.94% | 02:29:21 | 148.352 |
| 2026-02-09 | 2 | 0 | 2.00 | 0 | 0.00% | 1.10% | 00:53:03 | 106.69 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:10:30 | 102.309 |
| 2026-02-07 | 3 | 1 | 3.00 | 0 | 0.00% | 4.62% | 00:36:00 | 102.309 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:56:32 | 95.9932 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:22:42 | 95.9932 |
| 2026-02-04 | 11 | 1 | 11.00 | 2 | 18.18% | 20.00% | 00:04:07 | 95.9932 |
| 2026-02-03 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:14:06 | 79.9084 |
| 2026-02-02 | 13 | 2 | 6.50 | 2 | 15.38% | 2.43% | 02:53:52 | 83.1165 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:58:06 | 50 |
| 2026-02-10 15:56:09 | Shadow Zone | AG mini | 00:23:30 | 43 | 14 | 7 | 16.28% | 18.51% | 148.352 |
| 2026-02-04 13:41:42 | Shadow Zone | AG mini | 00:04:33 | 11 | 1 | 2 | 18.18% | 20.00% | 95.9932 |
| 2026-02-07 12:51:04 | Shadow Zone | AG mini | 00:11:11 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 15.69% | 102.309 |
| 2026-02-09 07:30:47 | Shadow Zone | AG mini | 00:01:08 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 33.33% | 104.525 |
| 2026-02-09 15:41:04 | Shadow Zone | AG mini | 00:03:13 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 9.68% | 106.69 |
| 2026-02-09 19:28:27 | Shadow Zone | AG mini | 00:02:07 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 106.69 |
| 2026-02-05 08:36:51 | Shadow Zone | AG mini | 01:02:47 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 95.9932 |
| 2026-02-09 16:16:10 | Shadow Zone | AG mini | 00:18:30 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 106.69 |
| 2026-02-07 17:29:26 | Shadow Zone | AG mini | 00:08:54 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 102.309 |
| 2026-02-10 14:57:03 | Shadow Zone | AG mini | 00:43:46 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 104.69 |
| 2026-02-06 19:20:38 | Shadow Zone | AG mini | 00:22:16 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 95.9932 |
| 2026-02-10 07:29:17 | Shadow Zone | AG mini | 00:09:07 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 105.69 |
| 2026-02-05 19:25:58 | Shadow Zone | AG mini | 00:19:58 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 95.9932 |
| 2026-02-09 17:52:47 | Shadow Zone | AG mini | 00:00:07 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 106.69 |
| 2026-02-03 10:29:30 | Shadow Zone | AG mini | 00:33:52 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 79.9084 |
| 2026-02-09 09:32:52 | Shadow Zone | AG mini | 00:20:32 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 104.525 |
| 2026-02-08 13:33:50 | Shadow Zone | AG mini | 00:08:45 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 102.309 |
| 2026-02-10 07:56:33 | Shadow Zone | AG mini | 00:04:14 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 105.69 |
| 2026-02-06 10:22:13 | Shadow Zone | AG mini | 00:15:44 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 95.9932 |
| 2026-02-09 18:53:08 | Shadow Zone | AG mini | 00:07:28 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 106.69 |
| 2026-02-08 19:22:10 | Shadow Zone | AG mini | 00:01:45 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 102.309 |
| 2026-02-10 18:16:40 | Shadow Zone | AG mini | 00:54:57 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 148.352 |
| 2026-02-07 14:40:18 | Shadow Zone | AG mini | 00:15:57 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 102.309 |
| 2026-02-10 14:08:33 | Shadow Zone | AG mini | 00:28:49 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 105.69 |
| 2026-02-06 16:04:19 | Shadow Zone | AG mini | 00:18:37 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 95.9932 |




