| 2026-01-19 | 3 | 9 | 0.33 | 1 | 33.33% | 17.24% | 00:10:05 | 227.065 |
| 2026-01-18 | 50 | 89 | 0.56 | 12 | 24.00% | 18.07% | 01:04:39 | 219.329 |
| 2026-01-16 | 15 | 41 | 0.37 | 5 | 33.33% | 9.06% | 00:30:14 | 158.482 |
| 2026-01-11 | 18 | 20 | 0.90 | 3 | 16.67% | 46.02% | 00:20:00 | 119.258 |
| 2026-01-10 | 35 | 80 | 0.44 | 8 | 22.86% | 20.33% | 02:24:52 | 93.6477 |
| 2026-01-04 | 12 | 26 | 0.46 | 1 | 8.33% | 40.51% | 00:30:25 | 53.8371 |
| 2026-01-18 16:41:29 | Shadow Zone | Weapon mod | 01:16:37 | 45 | 85 | 11 | 24.44% | 18.06% | 219.329 |
| 2026-01-10 21:21:54 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:53:02 | 23 | 37 | 6 | 26.09% | 34.45% | 93.6477 |
| 2026-01-11 17:52:32 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:20:08 | 18 | 20 | 3 | 16.67% | 46.02% | 119.258 |
| 2026-01-16 19:20:24 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:30:19 | 15 | 41 | 5 | 33.33% | 9.06% | 158.482 |
| 2026-01-04 20:11:48 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:32:01 | 12 | 26 | 1 | 8.33% | 40.51% | 53.8371 |
| 2026-01-10 19:36:29 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:20:15 | 8 | 27 | 2 | 25.00% | 22.03% | 61.3332 |
| 2026-01-18 15:46:54 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:04:00 | 5 | 4 | 1 | 20.00% | 18.18% | 179.348 |
| 2026-01-10 17:08:28 | Shadow Zone | Weapon mod | 01:31:32 | 4 | 16 | 0 | 0.00% | 8.44% | 38.3293 |
| 2026-01-19 20:00:50 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:09:58 | 3 | 9 | 1 | 33.33% | 17.24% | 227.065 |
| 2026-01-19 16:43:33 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:00:07 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 219.329 |




