| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:42 | 50.9217 |
| 2025-11-04 | 0 | 14 | 0.00 | 0 | 0.00% | 21.62% | 00:19:50 | 50.9217 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:58 | 55.9827 |
| 2025-10-16 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:12:21 | 55.9827 |
| 2025-10-14 | 9 | 7 | 1.29 | 2 | 22.22% | 42.86% | 00:17:28 | 57.9827 |
| 2025-10-14 22:36:07 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:17:35 | 9 | 7 | 2 | 22.22% | 42.86% | 57.9827 |
| 2025-10-16 02:56:58 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:00:50 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 57.9827 |
| 2025-10-16 16:31:59 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:07:28 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 55.9827 |
| 2025-10-16 17:56:18 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:00:16 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 55.9827 |
| 2025-10-16 19:14:44 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:05:08 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 55.9827 |
| 2025-10-17 14:18:18 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:03:09 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 55.9827 |
| 2025-11-04 01:06:46 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:00:46 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 55.9827 |
| 2025-11-04 22:26:05 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:19:04 | 0 | 14 | 0 | 0.00% | 28.57% | 50.9217 |
| 2025-11-05 16:17:21 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:01:42 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50.9217 |




