| 2025-10-26 | 32 | 2 | 16.00 | 4 | 12.50% | 24.71% | 00:09:41 | 851.541 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:08:34 | 821.415 |
| 2025-10-24 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 3.92% | 00:24:52 | 821.415 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:07:59 | 831.415 |
| 2025-10-21 | 11 | 1 | 11.00 | 0 | 0.00% | 5.33% | 00:41:37 | 831.415 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:33 | 825.598 |
| 2025-10-19 | 69 | 12 | 5.75 | 11 | 15.94% | 16.26% | 01:04:24 | 825.598 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:06:33 | 821.705 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:53 | 821.705 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:42 | 821.705 |
| 2025-10-14 | 9 | 6 | 1.50 | 0 | 0.00% | 11.51% | 00:14:00 | 821.705 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:09 | 827.828 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:14 | 827.828 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:10 | 827.828 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:42 | 827.828 |
| 2025-10-19 14:20:02 | Shadow Zone | Weapon mod | 01:10:22 | 69 | 12 | 11 | 15.94% | 19.83% | 825.598 |
| 2025-10-26 09:28:20 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:09:45 | 32 | 2 | 4 | 12.50% | 24.71% | 851.541 |
| 2025-10-21 13:12:54 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:53:01 | 10 | 1 | 0 | 0.00% | 6.73% | 829.914 |
| 2025-10-14 17:09:39 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:04:15 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 17.39% | 836.816 |
| 2025-10-14 17:49:17 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:10:16 | 2 | 6 | 0 | 0.00% | 8.60% | 821.705 |
| 2025-10-21 14:48:24 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:20:57 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1.72% | 831.415 |
| 2025-10-22 08:05:24 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:06:24 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 831.415 |
| 2025-10-19 16:36:53 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:09:06 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 825.598 |
| 2025-10-19 10:49:36 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:06:08 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 821.705 |
| 2025-10-24 17:57:56 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:03:57 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 821.415 |
| 2025-10-17 08:16:42 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:00:57 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 821.705 |
| 2025-10-22 08:28:55 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:01:20 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 831.415 |
| 2025-10-10 17:54:13 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:01:14 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 827.828 |
| 2025-10-19 17:03:27 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:05:59 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 825.598 |
| 2025-10-19 12:30:12 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:01:51 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 821.705 |
| 2025-10-25 17:39:29 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:20:17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 821.415 |
| 2025-10-18 16:52:20 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:04:43 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 821.705 |
| 2025-10-24 16:35:30 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:35:50 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 3.92% | 821.415 |
| 2025-10-15 17:19:34 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:06:57 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 821.705 |
| 2025-10-22 07:16:44 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:00:20 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 831.415 |
| 2025-10-12 16:59:22 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:22:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 827.828 |
| 2025-10-20 17:26:28 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:03:33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 825.598 |
| 2025-10-18 17:47:39 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:13:06 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 821.705 |
| 2025-10-24 17:34:25 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:01:05 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 821.415 |
| 2025-10-15 17:51:48 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:03:04 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 821.705 |




