| 2026-01-19 | 34 | 4 | 8.50 | 3 | 8.82% | 23.21% | 01:19:26 | 1232.39 |
| 2026-01-18 | 71 | 13 | 5.46 | 10 | 14.08% | 27.36% | 00:32:36 | 1203.7 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:10 | 1196.09 |
| 2026-01-11 | 2 | 0 | 2.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:07:23 | 1196.09 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:38:53 | 1193.95 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:22:34 | 1193.95 |
| 2026-01-03 | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 100.00% | 35.29% | 00:11:19 | 1193.95 |
| 2026-01-18 17:02:11 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:32:41 | 71 | 13 | 10 | 14.08% | 27.36% | 1203.7 |
| 2026-01-19 18:01:20 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:49:20 | 19 | 1 | 1 | 5.26% | 20.98% | 1223.15 |
| 2026-01-19 19:21:05 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:14:24 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 26.67% | 1237.23 |
| 2026-01-19 20:07:27 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:16:01 | 6 | 3 | 2 | 33.33% | 25.00% | 1232.39 |
| 2026-01-11 18:23:17 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:07:23 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1196.09 |
| 2026-01-03 13:53:14 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:03:51 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 35.29% | 1193.95 |
| 2026-01-07 18:24:50 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:07:07 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1193.95 |
| 2026-01-03 18:15:37 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:07:28 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1193.95 |
| 2026-01-05 19:14:23 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:22:34 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1193.95 |
| 2026-01-12 17:34:42 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:00:10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1196.09 |
| 2026-01-07 17:15:06 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:31:46 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1193.95 |




