| 2025-11-05 | 5 | 5 | 1.00 | 0 | 0.00% | 1.30% | 00:25:37 | 161.32 |
| 2025-11-04 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.49% | 00:29:03 | 162.137 |
| 2025-11-03 | 12 | 2 | 6.00 | 2 | 16.67% | 6.56% | 00:37:18 | 164.757 |
| 2025-11-02 | 6 | 2 | 3.00 | 0 | 0.00% | 0.50% | 00:41:58 | 115.563 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:09:49 | 80.1863 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:55 | 80.1863 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:07:23 | 80.1863 |
| 2025-10-28 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00% | 5.26% | 00:19:23 | 80.1863 |
| 2025-10-27 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:05:07 | 81.8147 |
| 2025-10-25 | 3 | 1 | 3.00 | 0 | 0.00% | 45.00% | 00:02:05 | 83.8147 |
| 2025-10-24 | 3 | 6 | 0.50 | 0 | 0.00% | 30.00% | 00:02:24 | 70.1851 |
| 2025-11-03 22:01:08 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:18:39 | 12 | 2 | 2 | 16.67% | 16.00% | 164.757 |
| 2025-11-05 17:28:20 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:16:42 | 5 | 1 | 0 | 0.00% | 3.57% | 164.758 |
| 2025-11-02 19:15:14 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:16:31 | 4 | 1 | 0 | 0.00% | 2.27% | 115.563 |
| 2025-10-24 18:26:21 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:02:27 | 3 | 6 | 0 | 0.00% | 30.00% | 70.1851 |
| 2025-10-25 18:04:52 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:02:05 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 45.00% | 83.8147 |
| 2025-11-02 15:37:03 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:25:27 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 0.20% | 99.4709 |
| 2025-11-04 11:12:13 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:01:10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 164.757 |
| 2025-11-03 22:58:16 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:03:30 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 164.757 |
| 2025-10-31 09:10:00 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:04:55 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 80.1863 |
| 2025-11-05 20:46:04 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:02:16 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 163.758 |
| 2025-10-28 17:42:26 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:14:52 | 0 | 6 | 0 | 0.00% | 6.17% | 81.1863 |
| 2025-11-04 20:50:28 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:03:55 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 162.137 |
| 2025-11-04 14:17:04 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:08:06 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 1.15% | 164.137 |
| 2025-11-04 00:18:38 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:01:58 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 164.757 |
| 2025-11-03 20:53:28 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:18:27 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 115.563 |
| 2025-11-01 20:14:12 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:09:49 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 80.1863 |
| 2025-11-05 23:16:19 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:08:02 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 3.92% | 162.32 |
| 2025-10-28 20:20:52 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:05:35 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 80.1863 |
| 2025-11-04 18:46:34 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:07:52 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 164.137 |
| 2025-11-04 10:30:07 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:01:23 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 164.757 |
| 2025-11-05 23:48:22 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:07:16 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 161.32 |
| 2025-10-29 19:07:53 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:07:23 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 80.1863 |
| 2025-11-05 19:02:24 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:01:29 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 164.758 |
| 2025-10-27 22:35:49 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:05:07 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 81.8147 |
| 2025-11-04 19:41:53 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:04:49 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 162.137 |




