| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 604.68 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 604.68 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 604.68 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 604.68 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 604.68 |
| 2026-02-19 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:33 | 604.68 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 605.68 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 605.68 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:41 | 605.68 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 605.68 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:01 | 605.68 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 605.68 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 605.68 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 605.68 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 605.68 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 605.68 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 605.68 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 605.68 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 605.68 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 605.68 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 605.68 |
| 2026-02-02 | 88 | 8 | 11.00 | 5 | 5.68% | 30.73% | 00:25:11 | 605.68 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 456.376 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 456.376 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 456.376 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 456.376 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 456.376 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 456.376 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 456.376 |
| 2026-02-02 16:06:50 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:21:11 | 77 | 6 | 5 | 6.49% | 31.93% | 605.68 |
| 2026-02-02 12:51:43 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:04:13 | 11 | 2 | 0 | 0.00% | 25.26% | 466.258 |
| 2026-02-14 14:20:38 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:00:03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 605.68 |
| 2026-02-16 09:10:29 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:00:42 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 605.68 |
| 2026-02-19 06:21:42 | Shadow Zone | Weapon mod | 00:03:44 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 604.68 |




